Usage Statistics for www.naturfloristik-susanne.at

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 06:10 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 9675
Total Files 517
Total Pages 8879
Total Visits 599
Total KBytes 16691
Total Unique Sites 547
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 141
Total Unique User Agents 306
. Avg Max
Hits per Hour 13 934
Hits per Day 312 1569
Files per Day 16 33
Pages per Day 286 1542
Sites per Day 17 50
Visits per Day 19 38
KBytes per Day 538 1895
Hits by Response Code
Code 200 - OK 5.34% 517
Code 302 - Found 65.43% 6330
Code 304 - Not Modified 0.05% 5
Code 404 - Not Found 29.18% 2823

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 54 0.56% 17 3.29% 31 0.35% 14 2.34% 1 0.18% 248 1.49%
2 47 0.49% 15 2.90% 31 0.35% 11 1.84% 1 0.18% 386 2.31%
3 58 0.60% 15 2.90% 36 0.41% 15 2.50% 1 0.18% 332 1.99%
4 92 0.95% 14 2.71% 76 0.86% 13 2.17% 1 0.18% 379 2.27%
5 73 0.75% 23 4.45% 54 0.61% 12 2.00% 1 0.18% 448 2.69%
6 43 0.44% 11 2.13% 24 0.27% 13 2.17% 1 0.18% 173 1.04%
7 45 0.47% 9 1.74% 16 0.18% 9 1.50% 1 0.18% 166 1.00%
8 103 1.06% 22 4.26% 55 0.62% 17 2.84% 1 0.18% 427 2.56%
9 49 0.51% 16 3.09% 32 0.36% 12 2.00% 1 0.18% 168 1.01%
10 1569 16.22% 10 1.93% 1542 17.37% 15 2.50% 16 2.93% 427 2.56%
11 40 0.41% 15 2.90% 27 0.30% 16 2.67% 19 3.47% 153 0.92%
12 21 0.22% 8 1.55% 12 0.14% 9 1.50% 11 2.01% 125 0.75%
13 112 1.16% 33 6.38% 71 0.80% 38 6.34% 42 7.68% 362 2.17%
14 1045 10.80% 13 2.51% 1025 11.54% 18 3.01% 20 3.66% 1895 11.35%
15 51 0.53% 19 3.68% 30 0.34% 23 3.84% 28 5.12% 397 2.38%
16 34 0.35% 7 1.35% 21 0.24% 10 1.67% 12 2.19% 71 0.43%
17 53 0.55% 16 3.09% 35 0.39% 20 3.34% 23 4.20% 244 1.46%
18 55 0.57% 10 1.93% 19 0.21% 11 1.84% 13 2.38% 132 0.79%
19 42 0.43% 15 2.90% 28 0.32% 22 3.67% 26 4.75% 220 1.32%
20 36 0.37% 10 1.93% 21 0.24% 15 2.50% 22 4.02% 62 0.37%
21 85 0.88% 29 5.61% 62 0.70% 29 4.84% 34 6.22% 624 3.74%
22 798 8.25% 29 5.61% 758 8.54% 34 5.68% 38 6.95% 1703 10.20%
23 95 0.98% 27 5.22% 49 0.55% 33 5.51% 44 8.04% 288 1.73%
24 40 0.41% 7 1.35% 26 0.29% 17 2.84% 25 4.57% 72 0.43%
25 747 7.72% 18 3.48% 715 8.05% 17 2.84% 25 4.57% 1407 8.43%
26 45 0.47% 12 2.32% 35 0.39% 19 3.17% 24 4.39% 74 0.44%
27 788 8.14% 23 4.45% 760 8.56% 31 5.18% 47 8.59% 1602 9.60%
28 1385 14.32% 17 3.29% 1324 14.91% 30 5.01% 50 9.14% 1605 9.62%
29 106 1.10% 21 4.06% 60 0.68% 28 4.67% 35 6.40% 284 1.70%
30 1091 11.28% 17 3.29% 1053 11.86% 24 4.01% 32 5.85% 1660 9.95%
31 873 9.02% 19 3.68% 851 9.58% 24 4.01% 32 5.85% 556 3.33%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 57 0.59% 0 12 2.32% 1 42 0.47% 3 99 0.60%
1 2 83 0.86% 0 28 5.42% 1 52 0.59% 7 203 1.22%
2 2 87 0.90% 1 41 7.93% 1 56 0.63% 10 305 1.83%
3 1 34 0.35% 0 10 1.93% 0 19 0.21% 3 78 0.47%
4 1 39 0.40% 0 1 0.19% 0 19 0.21% 3 91 0.55%
5 2 66 0.68% 0 19 3.68% 1 41 0.46% 4 126 0.75%
6 1 42 0.43% 0 6 1.16% 0 24 0.27% 2 66 0.40%
7 21 679 7.02% 0 30 5.80% 19 603 6.79% 41 1256 7.52%
8 31 990 10.23% 0 19 3.68% 30 946 10.65% 74 2286 13.69%
9 3 111 1.15% 0 20 3.87% 1 55 0.62% 11 328 1.96%
10 4 135 1.40% 0 24 4.64% 2 85 0.96% 16 490 2.93%
11 5 160 1.65% 1 49 9.48% 3 109 1.23% 16 496 2.97%
12 32 999 10.33% 0 28 5.42% 30 959 10.80% 58 1796 10.76%
13 24 770 7.96% 0 28 5.42% 23 741 8.35% 49 1520 9.11%
14 34 1082 11.18% 0 14 2.71% 34 1063 11.97% 21 650 3.89%
15 28 886 9.16% 0 19 3.68% 27 851 9.58% 18 544 3.26%
16 26 826 8.54% 0 22 4.26% 25 798 8.99% 15 454 2.72%
17 22 699 7.22% 0 20 3.87% 21 675 7.60% 20 616 3.69%
18 25 802 8.29% 1 37 7.16% 23 743 8.37% 74 2298 13.77%
19 3 113 1.17% 0 17 3.29% 2 79 0.89% 6 182 1.09%
20 2 89 0.92% 0 19 3.68% 2 63 0.71% 12 381 2.28%
21 5 166 1.72% 0 23 4.45% 4 132 1.49% 21 652 3.91%
22 16 504 5.21% 0 19 3.68% 15 476 5.36% 30 938 5.62%
23 8 256 2.65% 0 12 2.32% 8 248 2.79% 27 836 5.01%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 470 4.86% 1628 9.75% /
2 52 0.54% 3804 22.79% /images/startseite_naturfloristik.jpg

Top 2 of 2 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 52 0.54% 3804 22.79% /images/startseite_naturfloristik.jpg
2 470 4.86% 1628 9.75% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 470 4.86% 514 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 470 4.86% 504 100.00% /

Top 30 of 141 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9142 94.49% - (Direct Request)
2 57 0.59% https://www.google.com
3 49 0.51% www.google.com
4 33 0.34% http://naturfloristik-susanne.at/
5 28 0.29% http://naturfloristik-susanne.at
6 19 0.20% https://www.google.com/
7 15 0.16% http://naturfloristik-susanne.at/robots.txt
8 15 0.16% http://naturfloristik-susanne.at/wp-login.php
9 10 0.10% https://naturfloristik-susanne.at
10 6 0.06% http://naturfloristik-susanne.at//
11 6 0.06% https://www.google.at/
12 5 0.05% http://naturfloristik-susanne.at/ads.txt
13 5 0.05% http://naturfloristik-susanne.at/humans.txt
14 4 0.04% http://81.19.159.93:80/
15 4 0.04% http://naturfloristik-susanne.at/backup
16 4 0.04% http://naturfloristik-susanne.at/bc
17 4 0.04% http://naturfloristik-susanne.at/bk
18 4 0.04% http://naturfloristik-susanne.at/old
19 4 0.04% http://naturfloristik-susanne.at/wordpress
20 4 0.04% http://naturfloristik-susanne.at/wp
21 4 0.04% naturfloristik-susanne.at
22 3 0.03% http://naturfloristik-susanne.at//wp-includes/css/buttons.css
23 3 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/home
24 3 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/main
25 3 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/new
26 3 0.03% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
27 3 0.03% https://l.facebook.com/
28 3 0.03% https://naturfloristik-susanne.at/favicon.ico
29 2 0.02% http://naturfloristik-susanne.at/favicon.ico
30 1 0.01% http://abuse.mantero.online/

Top 15 of 306 Total User Agents
# Hits User Agent
1 935 9.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 241 2.49% Go-http-client/1.1
3 211 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 146 1.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
5 143 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
6 143 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
7 142 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
8 142 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
9 142 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
10 141 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
11 136 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
12 134 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
13 134 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
14 134 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
15 129 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Usage by Country for January 2024

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9108 94.14% 374 72.34% 13959 83.63% Unresolved/Unknown
2 567 5.86% 143 27.66% 2732 16.37% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23