Usage Statistics for www.naturfloristik-susanne.at

Summary Period: April 2024
Generated 01-May-2024 04:38 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2024
Total Hits 2891
Total Files 374
Total Pages 2439
Total Visits 424
Total KBytes 5543
Total Unique Sites 461
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 59
Total Unique User Agents 222
. Avg Max
Hits per Hour 4 1209
Hits per Day 96 1265
Files per Day 12 24
Pages per Day 81 1231
Sites per Day 15 34
Visits per Day 14 25
KBytes per Day 185 806
Hits by Response Code
Code 200 - OK 12.94% 374
Code 206 - Partial Content 0.03% 1
Code 302 - Found 69.15% 1999
Code 304 - Not Modified 0.21% 6
Code 404 - Not Found 17.68% 511

Daily usage for April 2024

Daily Statistics for April 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1265 43.76% 19 5.08% 1231 50.47% 25 5.90% 34 7.38% 409 7.37%
2 487 16.85% 12 3.21% 474 19.43% 13 3.07% 15 3.25% 806 14.54%
3 40 1.38% 16 4.28% 27 1.11% 18 4.25% 24 5.21% 239 4.31%
4 57 1.97% 13 3.48% 20 0.82% 13 3.07% 19 4.12% 192 3.46%
5 42 1.45% 6 1.60% 22 0.90% 6 1.42% 17 3.69% 212 3.82%
6 24 0.83% 8 2.14% 19 0.78% 10 2.36% 13 2.82% 53 0.95%
7 105 3.63% 10 2.67% 84 3.44% 13 3.07% 17 3.69% 154 2.78%
8 33 1.14% 14 3.74% 24 0.98% 12 2.83% 13 2.82% 145 2.61%
9 46 1.59% 10 2.67% 24 0.98% 17 4.01% 23 4.99% 163 2.94%
10 38 1.31% 14 3.74% 21 0.86% 14 3.30% 23 4.99% 162 2.93%
11 53 1.83% 16 4.28% 28 1.15% 19 4.48% 26 5.64% 122 2.21%
12 12 0.42% 5 1.34% 9 0.37% 6 1.42% 8 1.74% 30 0.54%
13 33 1.14% 13 3.48% 23 0.94% 13 3.07% 21 4.56% 78 1.40%
14 37 1.28% 15 4.01% 21 0.86% 15 3.54% 17 3.69% 162 2.92%
15 50 1.73% 8 2.14% 34 1.39% 14 3.30% 18 3.90% 85 1.54%
16 24 0.83% 10 2.67% 12 0.49% 9 2.12% 15 3.25% 205 3.70%
17 50 1.73% 13 3.48% 35 1.44% 14 3.30% 16 3.47% 157 2.84%
18 65 2.25% 18 4.81% 55 2.26% 16 3.77% 18 3.90% 279 5.03%
19 41 1.42% 9 2.41% 26 1.07% 14 3.30% 18 3.90% 159 2.87%
20 45 1.56% 14 3.74% 22 0.90% 13 3.07% 16 3.47% 385 6.94%
21 52 1.80% 23 6.15% 31 1.27% 21 4.95% 25 5.42% 418 7.54%
22 38 1.31% 14 3.74% 31 1.27% 15 3.54% 18 3.90% 76 1.38%
23 23 0.80% 10 2.67% 16 0.66% 12 2.83% 14 3.04% 129 2.32%
24 36 1.25% 12 3.21% 19 0.78% 15 3.54% 18 3.90% 158 2.85%
25 39 1.35% 13 3.48% 26 1.07% 16 3.77% 18 3.90% 76 1.37%
26 36 1.25% 13 3.48% 23 0.94% 16 3.77% 20 4.34% 155 2.80%
27 13 0.45% 2 0.53% 10 0.41% 7 1.65% 10 2.17% 16 0.29%
28 39 1.35% 13 3.48% 29 1.19% 16 3.77% 19 4.12% 69 1.25%
29 29 1.00% 7 1.87% 15 0.62% 10 2.36% 15 3.25% 60 1.08%
30 39 1.35% 24 6.42% 28 1.15% 22 5.19% 25 5.42% 190 3.43%

Hourly usage for April 2024

Hourly Statistics for April 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 30 1.04% 0 10 2.67% 0 27 1.11% 2 51 0.92%
1 16 506 17.50% 0 16 4.28% 16 483 19.80% 28 840 15.16%
2 1 43 1.49% 0 21 5.61% 0 28 1.15% 4 121 2.18%
3 2 79 2.73% 1 37 9.89% 1 56 2.30% 7 213 3.84%
4 0 24 0.83% 0 6 1.60% 0 10 0.41% 2 55 1.00%
5 0 23 0.80% 0 13 3.48% 0 20 0.82% 2 53 0.95%
6 1 34 1.18% 0 7 1.87% 0 11 0.45% 5 141 2.54%
7 41 1241 42.93% 0 11 2.94% 40 1214 49.77% 12 372 6.71%
8 1 53 1.83% 0 22 5.88% 1 31 1.27% 9 275 4.97%
9 2 64 2.21% 0 14 3.74% 1 39 1.60% 9 264 4.76%
10 2 76 2.63% 0 19 5.08% 1 33 1.35% 13 390 7.03%
11 3 112 3.87% 1 36 9.63% 2 71 2.91% 13 396 7.15%
12 1 52 1.80% 0 17 4.55% 0 26 1.07% 9 275 4.96%
13 2 68 2.35% 1 30 8.02% 1 55 2.26% 5 145 2.61%
14 2 87 3.01% 0 10 2.67% 2 83 3.40% 6 193 3.48%
15 1 54 1.87% 0 9 2.41% 1 42 1.72% 8 235 4.25%
16 1 56 1.94% 0 11 2.94% 1 40 1.64% 3 93 1.67%
17 1 56 1.94% 0 16 4.28% 1 41 1.68% 11 322 5.82%
18 1 32 1.11% 0 9 2.41% 0 26 1.07% 2 48 0.86%
19 1 31 1.07% 0 11 2.94% 0 16 0.66% 7 213 3.84%
20 1 41 1.42% 0 10 2.67% 0 20 0.82% 5 156 2.81%
21 1 42 1.45% 0 20 5.35% 0 24 0.98% 15 452 8.15%
22 1 39 1.35% 0 12 3.21% 0 24 0.98% 5 148 2.68%
23 1 48 1.66% 0 7 1.87% 0 19 0.78% 3 94 1.70%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 351 12.14% 1230 22.19% /
2 28 0.97% 2048 36.95% /images/startseite_naturfloristik.jpg
3 2 0.07% 2 0.04% /images/

Top 3 of 3 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28 0.97% 2048 36.95% /images/startseite_naturfloristik.jpg
2 351 12.14% 1230 22.19% /
3 2 0.07% 2 0.04% /images/

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 351 12.14% 386 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 351 12.14% 379 100.00% /

Top 30 of 59 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2620 90.63% - (Direct Request)
2 28 0.97% binance.com
3 25 0.86% http://naturfloristik-susanne.at/
4 16 0.55% http://naturfloristik-susanne.at
5 14 0.48% http://naturfloristik-susanne.at/robots.txt
6 14 0.48% www.google.com
7 11 0.38% http://naturfloristik-susanne.at/wp-login.php
8 11 0.38% https://www.google.com/
9 10 0.35% naturfloristik-susanne.at
10 5 0.17% https://naturfloristik-susanne.at
11 4 0.14% http://81.19.159.93:80/
12 4 0.14% http://naturfloristik-susanne.at/ads.txt
13 4 0.14% http://www.google.com
14 3 0.10% http://naturfloristik-susanne.at/humans.txt
15 3 0.10% https://www.google.at/
16 2 0.07% http://naturfloristik-susanne.at/media/system/js/core.js
17 2 0.07% http://naturfloristik-susanne.at/wp-includes/css/buttons.css
18 2 0.07% http://www.epslarhome.shop/
19 2 0.07% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
20 1 0.03% http://81.19.159.93
21 1 0.03% http://81.19.159.93/robots.txt
22 1 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/.well-known/pki-validation/about.php
23 1 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/.well-known/wso112233.php
24 1 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/4JUdGzvrMFDWrUUwY3toJATSeNwjn54LkCnKBPRzDuhzi5vSepHfUckJNxRL2gjkNrSqtCoRUrEDAgRwsQvVCjZbRyFTLRNyDmT1a1boZValfadheat.php
25 1 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/M1.php
26 1 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/about.php
27 1 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/admin.php
28 1 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/alfanew.php
29 1 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/alfanew.php7
30 1 0.03% http://naturfloristik-susanne.at/autoload_classmap.php

Top 15 of 222 Total User Agents
# Hits User Agent
1 80 2.77% Go-http-client/1.1
2 69 2.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
3 42 1.45% Linux Mozilla
4 38 1.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 35 1.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
6 35 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
7 33 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 32 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
9 32 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
10 32 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 31 1.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
12 31 1.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
13 31 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
14 30 1.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
15 29 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36

Usage by Country for April 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2891 100.00% 375 100.27% 5543 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23